W naszej ofercie znajdą Państwo motopompy z przeznaczeniem do akcji odwadniania podczas powodzi i do ogólnych zadań odwodnieniowych.
Wszystkie oferowane urządzenia są oparte o pompy samozasysające po wstępnym zalaniu korpusu lub pompy ze wspomaganiem próżniowym. Dzięki temu działania są szybkie i skuteczne, a ewentualne nieszczelności linii ssawnej i obecność powietrza nie powoduje zerwania strugi cieczy i zatrzymania akcji ratunkowej.
Pompy możemy zaoferować zarówno w prostej wersji na przyczepie homologowanej lub w bardziej zaawansowanych wersjach z osprzętem (węże ssawne i tłoczne, akcesoria) umiejscowionym w obrębie przyczepy. Galeria zdjęć z naszych realizacji poniżej.
Nasze doświadczenie pozwala zaoferować Państwu optymalną konfigurację pompy przewoźnej, której przeznaczeniem jest niezawodna praca i gotowość do akcji.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
Przykładowe urządzenia
Model | Wydajnośc maksymalna | Wydajnośc maksymalna | Maks. wys. podnoszenia | Wolny przelot zanieczyszczeń | DMC przyczepy | Marka i moc silnika | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD-F 6/12 | 246 m3/godz. | 4100 l/min. | 20 m | 45 mm | 1000-1300 kg | Lombardini 12kW | Św. dop. CNBOP |
S150 P 45/1 | 278 m3/godz. | 4635 l/min. | 34 m | 50 mm | 1300-2000 kg | Hatz 22.9kW | Trwa procedura CNBOP |
S161 | 380 m3/godz. | 6330 l/min. | 34 m | 63 mm | 2000-2600 kg | Hatz 31kW | |
S201 | 540 m3/godz. | 9000 l/min. | 34 m | 57 mm | 2000-2600 kg | Hatz 37kW | |
KSP10 | 700 m3/godz. | 11660 l/min. | 34 m | 76 mm | 2600-3500 kg | Iveco 60kW | |
250SL-KL | 1200 m3/godz. | 20000 l/min. | 60 m | 89 mm | 3000-5000 kg | Iveco 130kW | |
300SM-KL | 1500 m3/godz. | 25000 l/min. | 45 m | 95 mm | 3500-5500 kg | John Deere/Iveco 155kW |
Przykładowe realizacje

Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania